__CAMP.SECTION.01.PARAGRAPH.01
__CAMP.SECTION.01.PARAGRAPH.02
__CAMP.SECTION.01.PARAGRAPH.03
__CAMP.SECTION.01.PARAGRAPH.04
nr. rejestracyjny | masa własna | |
---|---|---|
ciągnik | GPU 7S16 | 12 150 kg |
naczepa | WF 910AM | 27 520 kg |
ciągnik + naczepa z wózkiem + przedłóżki + podłoga | 55 000 kg | |
ciągnik + naczepa z wózkiem | 48 000 kg |
nr. rejestracyjny | masa własna | |
---|---|---|
ciągnik | GPU 7516 | 12 150 kg |
naczepa | WF 910AM | 27 520 kg |
ciągnik + naczepa bez wózka | 41 000 kg | |
ciągnik + naczepa + wstawki | 45 000 kg |
__NEEDAQUOTE.PARAGRAPH.01
__NEEDAQUOTE.LEARNMORE__NEEDAQUOTE.PARAGRAPH.02
__NEEDAQUOTE.CONTACT